MODEL PORTFOLIOS

Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

Equity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 13.6 110,232
3 Yr Rtn 23.4 188,540
5 Yr Rtn 21.05 262,078
10 Yr Rtn 18.14 527,253
Equity: Small Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 14.74 110,695
3 Yr Rtn 20.86 176,665
5 Yr Rtn 22.06 271,945
10 Yr Rtn 20.99 666,401
Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 6.45 103,892
3 Yr Rtn 16.95 160,404
5 Yr Rtn 17.05 221,366
10 Yr Rtn 15.89 434,229

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

Equity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 3.34 100,635
3 Yr Rtn 17.81 163,581
5 Yr Rtn 14.35 196,993
10 Yr Rtn 15.24 410,378
Equity: Large Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 4.28 100,491
3 Yr Rtn 15.21 152,826
5 Yr Rtn 16.3 214,640
10 Yr Rtn 14.82 395,852
Equity: Large Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 4.11 100,680
3 Yr Rtn 11.57 138,557
5 Yr Rtn 11.92 177,342
10 Yr Rtn 12.22 314,983
Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 6.42 104,231
3 Yr Rtn 13.62 146,641
5 Yr Rtn 11.63 174,416
10 Yr Rtn 12.28 316,130

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 6.45 103,892
3 Yr Rtn 16.95 160,404
5 Yr Rtn 17.05 221,366
10 Yr Rtn 15.89 434,229
Equity: Large Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 4.11 100,680
3 Yr Rtn 11.57 138,557
5 Yr Rtn 11.92 177,342
10 Yr Rtn 12.22 314,983

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 6.45 103,892
3 Yr Rtn 16.95 160,404
5 Yr Rtn 17.05 221,366
10 Yr Rtn 15.89 434,229
Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 6.42 104,231
3 Yr Rtn 13.62 146,641
5 Yr Rtn 11.63 174,416
10 Yr Rtn 12.28 316,130
Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 1.56 99,089
3 Yr Rtn 9.1 129,762
5 Yr Rtn 10.24 164,080
10 Yr Rtn 9.76 252,628
Hybrid: Equity Savings
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 3.91 102,768
3 Yr Rtn 8.87 129,089
5 Yr Rtn 8.81 153,005
10 Yr Rtn 9.55 248,495

Conservative = Debt: Long Duration 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

Debt: Dynamic Bond
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 3.85 103,542
3 Yr Rtn 6.83 121,831
5 Yr Rtn 6.18 134,969
10 Yr Rtn 7.67 209,466
Debt: Medium Duration
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 5.77 105,449
3 Yr Rtn 7.42 123,876
5 Yr Rtn 6.56 137,450
10 Yr Rtn 7.39 203,887
Hybrid: Conservative
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 5.7 104,960
3 Yr Rtn 9.46 131,158
5 Yr Rtn 8.6 151,214
10 Yr Rtn 9.28 242,365