MODEL PORTFOLIOS

Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

Equity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 13.74 114,005
3 Yr Rtn 26.08 198,014
5 Yr Rtn 25.23 299,933
10 Yr Rtn 18.81 561,831
Equity: Small Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 2.21 101,857
3 Yr Rtn 21.16 175,645
5 Yr Rtn 26.03 310,877
10 Yr Rtn 20.13 628,205
Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 12.46 111,480
3 Yr Rtn 18.89 168,371
5 Yr Rtn 21.36 254,069
10 Yr Rtn 16.47 458,932

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

Equity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 11.17 111,371
3 Yr Rtn 20.81 176,462
5 Yr Rtn 18.6 225,858
10 Yr Rtn 16.19 450,529
Equity: Large Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 10.51 109,700
3 Yr Rtn 19.11 167,738
5 Yr Rtn 19.65 234,368
10 Yr Rtn 15.33 417,631
Equity: Large Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 9.02 109,141
3 Yr Rtn 14.54 150,146
5 Yr Rtn 14.74 189,439
10 Yr Rtn 13.13 344,039
Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 9.89 109,854
3 Yr Rtn 14.31 149,331
5 Yr Rtn 13.32 181,864
10 Yr Rtn 12.44 323,450

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 12.46 111,480
3 Yr Rtn 18.89 168,371
5 Yr Rtn 21.36 254,069
10 Yr Rtn 16.47 458,932
Equity: Large Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 9.02 109,141
3 Yr Rtn 14.54 150,146
5 Yr Rtn 14.74 189,439
10 Yr Rtn 13.13 344,039

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 12.46 111,480
3 Yr Rtn 18.89 168,371
5 Yr Rtn 21.36 254,069
10 Yr Rtn 16.47 458,932
Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 9.89 109,854
3 Yr Rtn 14.31 149,331
5 Yr Rtn 13.32 181,864
10 Yr Rtn 12.44 323,450
Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 6.1 105,670
3 Yr Rtn 11.63 138,723
5 Yr Rtn 12.83 176,235
10 Yr Rtn 10.45 269,705
Hybrid: Equity Savings
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 7.42 107,171
3 Yr Rtn 10.36 134,191
5 Yr Rtn 10.51 162,049
10 Yr Rtn 10.06 261,679

Conservative = Debt: Long Duration 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

Debt: Dynamic Bond
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 6.69 106,613
3 Yr Rtn 7.6 124,346
5 Yr Rtn 6.38 136,653
10 Yr Rtn 8.17 219,637
Debt: Medium Duration
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 7.69 107,588
3 Yr Rtn 7.93 125,464
5 Yr Rtn 6.61 138,117
10 Yr Rtn 7.59 208,070
Hybrid: Conservative
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 7.86 107,498
3 Yr Rtn 10.16 133,860
5 Yr Rtn 9.05 153,308
10 Yr Rtn 9.56 249,368