MODEL PORTFOLIOS

Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

Equity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 16.14 116,707
3 Yr Rtn 23.97 189,669
5 Yr Rtn 21.16 260,839
10 Yr Rtn 18.81 564,924
Equity: Small Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 8.31 107,720
3 Yr Rtn 19.2 168,437
5 Yr Rtn 21.56 264,751
10 Yr Rtn 20.95 672,793
Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 12.46 112,511
3 Yr Rtn 17.93 163,842
5 Yr Rtn 18.03 227,963
10 Yr Rtn 16.4 457,497

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

Equity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 10.35 110,655
3 Yr Rtn 19.06 168,737
5 Yr Rtn 15.43 204,785
10 Yr Rtn 16.06 443,326
Equity: Large Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 11.3 111,368
3 Yr Rtn 17.6 161,912
5 Yr Rtn 16.4 211,955
10 Yr Rtn 15.37 419,941
Equity: Large Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 10.93 110,792
3 Yr Rtn 13.46 145,676
5 Yr Rtn 11.57 172,662
10 Yr Rtn 13.06 341,860
Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 11.23 111,348
3 Yr Rtn 14.46 149,977
5 Yr Rtn 11.33 170,887
10 Yr Rtn 12.54 327,440

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 12.46 112,511
3 Yr Rtn 17.93 163,842
5 Yr Rtn 18.03 227,963
10 Yr Rtn 16.4 457,497
Equity: Large Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 10.93 110,792
3 Yr Rtn 13.46 145,676
5 Yr Rtn 11.57 172,662
10 Yr Rtn 13.06 341,860

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 12.46 112,511
3 Yr Rtn 17.93 163,842
5 Yr Rtn 18.03 227,963
10 Yr Rtn 16.4 457,497
Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 11.23 111,348
3 Yr Rtn 14.46 149,977
5 Yr Rtn 11.33 170,887
10 Yr Rtn 12.54 327,440
Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 7.72 107,609
3 Yr Rtn 10.28 133,841
5 Yr Rtn 10.13 162,290
10 Yr Rtn 10.47 271,376
Hybrid: Equity Savings
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 7.93 107,955
3 Yr Rtn 9.93 132,727
5 Yr Rtn 9.17 154,340
10 Yr Rtn 10.06 260,946

Conservative = Debt: Long Duration 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

Debt: Dynamic Bond
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 6.6 106,551
3 Yr Rtn 7.53 124,407
5 Yr Rtn 6.52 137,151
10 Yr Rtn 8.16 219,005
Debt: Medium Duration
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 8.02 107,980
3 Yr Rtn 8.11 126,508
5 Yr Rtn 6.84 139,190
10 Yr Rtn 7.68 209,435
Hybrid: Conservative
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 7.47 107,460
3 Yr Rtn 9.85 132,545
5 Yr Rtn 8.52 150,649
10 Yr Rtn 9.62 250,524