MODEL PORTFOLIOS

Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

Equity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 13.43 115,228
3 Yr Rtn 25.68 197,412
5 Yr Rtn 23.72 285,730
10 Yr Rtn 19.02 573,578
Equity: Small Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 1.54 104,026
3 Yr Rtn 20.85 175,360
5 Yr Rtn 24.51 294,182
10 Yr Rtn 20.75 662,555
Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 12.51 113,340
3 Yr Rtn 19.36 170,013
5 Yr Rtn 19.81 243,033
10 Yr Rtn 16.7 472,439

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

Equity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 10.19 111,579
3 Yr Rtn 20.55 174,391
5 Yr Rtn 16.9 215,124
10 Yr Rtn 16.56 469,184
Equity: Large Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 10.23 111,807
3 Yr Rtn 19.08 168,321
5 Yr Rtn 17.73 223,309
10 Yr Rtn 15.64 432,081
Equity: Large Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 9.39 110,555
3 Yr Rtn 14.53 149,794
5 Yr Rtn 12.64 178,598
10 Yr Rtn 13.31 352,494
Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 10.99 111,971
3 Yr Rtn 14.94 151,803
5 Yr Rtn 12.11 175,411
10 Yr Rtn 12.69 330,525

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 12.51 113,340
3 Yr Rtn 19.36 170,013
5 Yr Rtn 19.81 243,033
10 Yr Rtn 16.7 472,439
Equity: Large Cap
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 9.39 110,555
3 Yr Rtn 14.53 149,794
5 Yr Rtn 12.64 178,598
10 Yr Rtn 13.31 352,494

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 12.51 113,340
3 Yr Rtn 19.36 170,013
5 Yr Rtn 19.81 243,033
10 Yr Rtn 16.7 472,439
Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 10.99 111,971
3 Yr Rtn 14.94 151,803
5 Yr Rtn 12.11 175,411
10 Yr Rtn 12.69 330,525
Hybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 5.83 106,742
3 Yr Rtn 11.55 138,255
5 Yr Rtn 11.33 169,339
10 Yr Rtn 10.66 277,751
Hybrid: Equity Savings
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 7.15 107,589
3 Yr Rtn 10.37 134,245
5 Yr Rtn 9.75 158,189
10 Yr Rtn 10.24 266,019

Conservative = Debt: Long Duration 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

Debt: Dynamic Bond
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 6.25 106,305
3 Yr Rtn 7.44 124,003
5 Yr Rtn 6.4 136,300
10 Yr Rtn 8.18 219,608
Debt: Medium Duration
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 7.59 107,680
3 Yr Rtn 7.9 125,704
5 Yr Rtn 6.73 138,433
10 Yr Rtn 7.63 208,737
Hybrid: Conservative
PeriodAnnualized
Rtn (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Yr Rtn 7.42 107,748
3 Yr Rtn 10.23 133,819
5 Yr Rtn 8.86 152,448
10 Yr Rtn 9.64 251,488